保存物件(0件)をまとめて
| 賃料 管理費等 |
敷金 / 保証金 礼金 / 敷引 |
使用部分面積 坪数 / 坪単価 |
交通 | 所在地 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126万円 120,960円 |
8,300,000円 / - - / - |
190.45m2 57.61坪 / - |
|
京都市東山区清本町 | 店舗(建物一部) 1981年10月 |
クラブ・ラウンジの居ぬきです。夜でも人通
| 賃料 / 管理費等 | 126万円 / 120,960円 | 維持費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 8,300,000円 / - | 礼金 / 敷引 | - / - |
| 坪数 | 57.61坪 | 坪単価 | - |
| 土地面積 | - | 使用部分面積 | 190.45m2 |
| 階建 / 階 | 5階建 / 5階 (地下1階建) | 築年月 | 1981年10月 |
| 交通 |
|
|---|---|
| 所在地 | 京都市東山区清本町 |
| 建物名 | SAKIZO花見小路ビル |
| 物件種目 | 店舗(建物一部) | 契約期間 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 保証金償却 | - | 保険等 | - |
| 権利金 | - | 造作譲渡 | - |
| 建物構造 | RC | 駐車場 | 無 |
| 接道状況 | - | 用途地域 | - |
| 現況 | 空 | 入居日 | 即時 |
| 引渡し条件 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 管理番号 | 49109-T-5F |
| 情報公開日 | 2012/04/24 | 次回更新予定日 | 2012/05/28 |
| 周辺施設 | その他(八坂神社:310m)、その他(知恩院:890m)、その他(京阪祗園四条駅 四番出口:400m)、その他(阪急 河原町駅 2番出口:600m)、その他(京都マルイ:610m)、その他(高島屋 京都店:700m) |
|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、給湯、エレベータ、都市ガス、トイレ、エアコン |
| 特記事項 | 最上階 |
| 備考 | 更新料:新賃料の1ヶ月分/クラブ・ラウンジ居抜。最上階。 |
| - |
ここから簡単にお問い合わせをすることができます。入力後、確認画面へお進み下さい。
※MY CASTLE(マイキャッスル)で保管された個人情報の取り扱いについては、こちらをご覧ください。
下記お問合せ専用TELでお問合せください。
その際に、管理番号 49109-T-5F をお伝えいただくと、話がスムーズに進みます。
保存物件(0件)をまとめて