保存物件(0件)をまとめて
| 賃料 管理費等 |
敷金 / 保証金 礼金 / 敷引 |
使用部分面積 坪数 / 坪単価 |
交通 | 所在地 | 物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.6万円 - |
- / 6ヶ月 - / - |
60.73m2 18.37坪 / - |
|
京都市中京区堀川通錦小路下る錦堀川町 | 事務所(建物一部) 1973年01月 |
四条堀川北東角。OAフロア。トイレ男女別
| 賃料 / 管理費等 | 12.6万円 / - | 維持費等 | 水道代:2,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | - / 6ヶ月 | 礼金 / 敷引 | - / - |
| 坪数 | 18.37坪 | 坪単価 | - |
| 土地面積 | - | 使用部分面積 | 60.73m2 |
| 階建 / 階 | 8階建 / 4階 (地下1階建) | 築年月 | 1973年01月 |
| 交通 |
|
|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区堀川通錦小路下る錦堀川町 |
| 建物名 | 京都松田ビル |
| 物件種目 | 事務所(建物一部) | 契約期間 | 2年 |
|---|---|---|---|
| 保証金償却 | 解約時 2.1ヶ月 | 保険等 | - |
| 権利金 | - | 造作譲渡 | - |
| 建物構造 | SRC | 駐車場 | 無 |
| 接道状況 | - | 用途地域 | - |
| 現況 | 空 | 入居日 | 即時 |
| 引渡し条件 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 管理番号 | 17897-T403 |
| 情報公開日 | 2012/03/21 | 次回更新予定日 | 2012/05/28 |
| 周辺施設 | - |
|---|---|
| 設備 | 電気、上水道、下水道、エレベータ、エアコン、共同トイレ |
| 特記事項 | 更新料なし |
| 備考 | 四条堀川北東角。本格事務所ビル。この部屋限定価格です。 償却月:2.1ヶ月 |
| - |
京都市中京区堀川通錦小路下る錦堀川町付近の地図
ここから簡単にお問い合わせをすることができます。入力後、確認画面へお進み下さい。
※MY CASTLE(マイキャッスル)で保管された個人情報の取り扱いについては、こちらをご覧ください。
下記お問合せ専用TELでお問合せください。
その際に、管理番号 17897-T403 をお伝えいただくと、話がスムーズに進みます。
保存物件(0件)をまとめて